Là cái tên nổi bật nhất thời gian qua trong dòng organ điện mức giá phổ thông. Chiếc keyboard này đã có mặt tại rất nhiều lễ hội âm nhạc lớn hay được những tay chơi organ bán chuyên nghiệp yêu dùng bởi những tính năng di động hữu ích của nó. Nếu bạn đang đắn đo trước những sản phẩm organ có giá thành cao mà hạn chế sự phát triển khi khả năng của bạn có thể tiến bộ hơn nữa thì hãy cân nhắc chiếc đàn này qua bài đánh giá dưới đây!
Được thành lập từ năm 1987, với quy mô ban đầu rất nhỏ hẹp, cho đến ngày nay, Yamaha đã trở thành một trong những thương hiệu đàn có quy mô và danh tiếng lớn nhất trên thế giới. Bạn có thể dễ dàng bắt gặp bóng dáng của những nhạc cụ gắn mác Yamaha ở bất cứ đâu và khi nhắc đến tên tuổi này, người ta sẽ nghĩ ngay đến hai từ “chất lượng” đầu tiên. Họ không chỉ nổi bật ở các sản phẩm acoustic truyền thống mà còn cạnh tranh mạnh mẽ với các sản phẩm organ từ các thương hiệu khác.
Điển hình là sự ra đời của mẫu đàn được coi là “quái vật” của ngành sản xuất nhạc cụ điện tử – chiếc đàn organ Yamaha PSR E463. Cây đàn này là một trong những ví dụ mẫu mực của Yamaha về những cây đàn, “nhẹ” về giá thành, kích thước nhưng lại “nặng” ở chất lượng âm thanh, tính năng và kết cấu. Yamaha PSR E463 được thiết kế với hình dạng khối hộp mảnh dẻ, trọng lượng nhẹ để người dùng có thể dễ dàng di chuyển chúng đến bất cứ đâu hoặc đặt chúng trong những không gian nhỏ hẹp để sử dụng. Mặc dù sở hữu kích thước không lớn nhưng chúng lại có được đôi loa công suất lớn với tính năng phản xạ âm bass mạnh mẽ, cho âm thanh đủ bao phủ một không gian rộng lớn.
PSR-E463 | ||
---|---|---|
Thân | Màu sắc | Black |
Kích thước | Rộng | 946 mm (37-1/4") |
Cao | 139 mm (5-1/2") | |
Dày | 404 mm (15-15/16”) | |
Trọng lượng | Trọng lượng | 6.6 kg (14 lb, 9 oz) not including batteries |
Bàn phím | Số phím | 61 |
Phím đàn cảm ứng theo lực đánh | Soft, Medium, Hard, Fixed | |
Các Bộ Điều Khiển Khác | Nút điều khiển độ cao | Yes |
Núm điều khiển | Yes | |
Hiển thị | Loại | LCD (Liquid Crystal Display) |
Ngôn ngữ | English | |
Bảng điều khiển | Ngôn ngữ | English |
Tạo Âm | Công nghệ tạo âm | AWM Stereo Sampling |
Đa âm | Số đa âm (Tối đa) | 48 |
Cài đặt sẵn | Số giọng | 758 (237 Panel Voices + 24 Drum/SFX kits + 40 Arpeggio + 457 XGlite voices) |
Giọng Đặc trưng | 8 Sweet! Voices, 3 Cool! Voices, 3 Dynamic Voices | |
Tính tương thích | GM | Yes |
XGlite | Yes | |
Loại | DSP | 10 types (assignable on control knobs) |
Tiếng Vang | 12 types | |
Thanh | 5 types | |
EQ Master | 6 types | |
Hòa âm | 26 types | |
Các chức năng | Kép/Trộn âm | Yes |
Tách tiếng | Yes | |
Hợp âm rời (Arpeggio) | 150 types | |
Melody Suppressor | Yes | |
Crossfade | Yes (for Internal/AUX IN) | |
Cài đặt sẵn | Số Tiết Tấu Cài Đặt Sẵn | 235 |
Phân ngón | Multi finger | |
Kiểm soát Tiết Tấu | ACMP ON/OFF, SYNC START, SYNC STOP, START/STOP, INTRO/ENDING/rit., MAIN/AUTO FILL, TRACK ON/OFF | |
Style File Format (Định Dạng Tệp Tiết Tấu) | Style File Format (SFF) | |
Các đặc điểm khác | Cài đặt một nút nhấn (OTS) | Yes |
Có thể mở rộng | Tiết tấu mở rộng | 10 |
Preset | Number of Groove | 35 |
Number of Sections | 5 (4 Sections + 1 Musical Climax/Ending) | |
Cài đặt sẵn | Số lượng bài hát cài đặt sẵn | 30 |
Thu âm | Số lượng bài hát | 10 |
Số lượng track | 6 (5 Melody + 1 Style/Groove Creator) | |
Dung Lượng Dữ Liệu | Approx. 19,000 notes (when only “melody” tracks are recorded) | |
Chức năng thu âm | Yes | |
Định dạng dữ liệu tương thích | Phát lại | SMF (Formats 0 & 1) |
Thu âm | Original File Format (SMF 0 conversion function) | |
Recording Time (max.) | 80 minutes (approx. 0.9 GB) per Song | |
Format | Playback | WAV (44.1 kHz, 16 bit, stereo) |
Recording | WAV (44.1 kHz, 16 bit, stereo) | |
Sampleing Type | Normal, Oneshot, Loop | |
Samples (Preset/Usesr) | 5 | |
Sampling Time | Approx. 9.6 sec | |
Sampling Sources | AUX IN | |
Sampling Format | Original File Format (16 bit, stereo) | |
Sampling Rate | 44.1 kHz | |
USB audio interface | 44.1 kHz, 16 bit, stereo | |
Đăng ký | Số nút | 4 (x 8 banks) |
Kiểm soát toàn bộ | Bộ đếm nhịp | Yes |
Dãy Nhịp Điệu | 11 – 280 | |
Dịch giọng | -12 to 0, 0 to +12 | |
Tinh chỉnh | 427.0 – 440.0 – 453.0 Hz (approx. 0.2 Hz increments) | |
Scale Setting | Yes | |
Tổng hợp | Nút PIANO | Yes (Portable Grand Button) |
Lưu trữ | Bộ nhớ trong | Approx. 1.73 MB |
Đĩa ngoài | USB flash drive | |
Kết nối | DC IN | DC IN 12 V |
AUX IN | Yes (Stereo-mini) | |
Tai nghe | x 1 (PHONES/ OUTPUT) | |
Pedal duy trì | Yes | |
USB TO DEVICE | Yes | |
USB TO HOST | Yes (MIDI/Audio: 44.1 kHz, 16 bit, stereo) | |
Ampli | 6 W + 6 W (When using PA-150 AC adaptor) | |
Loa | 12 cm x 2 | |
Bộ nguồn | AC Adaptors (PA-150 or an equivalent recommended by Yamaha) or batteries (Six “AA” size alkaline (LR6), manganese (R6) or Ni-MH rechargeable (HR6) batteries) | |
Tiêu thụ điện | 8 W (When using PA-150 AC adaptor) | |
Chức năng Tự động Tắt Nguồn | Yes |
TRUNG TÂM ÂM NHẠC & NHẠC CỤ HƯỚNG NHẠCĐịa chỉ mua đàn Uy tín và chất lượng
➡ShowRoom mua bán nhạc cụ phong phú và đa dạng trên toàn quốc.Và là nhà cung cấp đàn piano lớn nhất Gia Lai của các thương hiệu nổi tiếng như Yamaha, Roland, Kawai,Korg, Casio…Với kinh nghiệm nhiều năm trong ngành, chúng tôi luôn mang đến các sản phẩm chính hãng, chất lượng đi kèm với mức giá và chế độ hậu mãi tốt nhất thị trường
➡Chuyên cung cấp,trao đổi đàn Piano-Organ-Guitar (Cũ- mới) bảo hành!cung cấp đa dạng phụ kiện nhạc cụ
➡Chuyên Giảng dạy Piano-Organ-Guitar,Luyện thi Đại Học,Đào tạo Nhạc Công….
-Facebook: https://www.facebook.com/huongnhac.nhaccu
-Facebook 2: facebook.com/huong.nhac.9
-Zalo:0972526579
Hướng dẫn mua đàn tại Nhạc Cụ Hướng Nhạc Piano
zalo,điện thoại,nhân viên sẽ tư vấn miễn phí và nhận đặt hàng
-Kênh giải trí phòng trà: https://www.youtube.com/channel/UCOLqK45-s7_2jpE9Buli3BA?sub_confirmation=1
-Ngân Hàng Agribank:5024215002245(Nguyễn Hữu Hướng)
-Ngân Hàng BIDV:62410000016323(Lê Thị Ngọc Mai)
-Địa Chỉ:33B Lê Thị Riêng-Pleiku-Gia Lai
☎0972526579-0903620348